Consulta la guida per trovare facilmente la misura più adatta a te. Le tabelle qui sotto sono divise in modo chiaro tra taglie donna e taglie uomo.
In questa sezione trovi la conversione tra taglie internazionali, italiane, europee e americane per i capi donna.
XS, S, M, L, XL, XXL
38, 40, 42, 44, 46, 48
2, 4, 6, 8, 10, 12
| Internazionale | IT | EU | USA | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 34 | 2 | 80 - 84 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| S | 40 | 36 | 4 | 84 - 88 | 64 - 68 | 90 - 94 |
| M | 42 | 38 | 6 | 88 - 92 | 68 - 72 | 94 - 98 |
| L | 44 | 40 | 8 | 92 - 96 | 72 - 76 | 98 - 102 |
| XL | 46 | 42 | 10 | 96 - 100 | 76 - 80 | 102 - 106 |
| XXL | 48 | 44 | 12 | 100 - 106 | 80 - 86 | 106 - 112 |
Busto: misura la parte più ampia del busto.
Vita: misura il punto più stretto del girovita.
Fianchi: misura la parte più ampia dei fianchi.
Se sei tra due taglie, scegli quella più grande per una vestibilità più comoda. Alcuni modelli possono vestire più aderenti o più morbidi.
In questa sezione trovi la conversione tra taglie internazionali, italiane, europee e americane per i capi uomo.
S, M, L, XL, XXL
46, 48, 50, 52, 54
36, 38, 40, 42, 44
| Internazionale | IT | EU | USA | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 46 | 36 | 88 - 92 | 76 - 80 | 92 - 96 |
| M | 48 | 48 | 38 | 92 - 96 | 80 - 84 | 96 - 100 |
| L | 50 | 50 | 40 | 96 - 100 | 84 - 88 | 100 - 104 |
| XL | 52 | 52 | 42 | 100 - 104 | 88 - 92 | 104 - 108 |
| XXL | 54 | 54 | 44 | 104 - 108 | 92 - 96 | 108 - 112 |
Torace: misura la parte più ampia del petto.
Vita: misura il girovita nel punto naturale.
Fianchi: misura la parte più ampia del bacino.
Se preferisci una vestibilità più regolare o indossi capi sopra altri strati, puoi valutare una taglia superiore.
Contattaci prima dell’acquisto: ti aiuteremo a scegliere la misura più adatta in base al modello e alla vestibilità del capo.